| 2013 | 2014 | |
| Auge | ||
| Klarheit | klar | klar |
| Intensität | mittel | mittel minus |
| Farbe | purpur | granat |
| Nase | ||
| Reintönigkeit | rein | rein, aber Sherry (also doch nicht rein?) |
| Intensität | mittel | mittel |
| Aroma | rote Früchte, Muskat | Sherry |
| Gaumen | ||
| Süsse | trocken | trocken |
| Säure | mittel | wenig |
| Tannin | gering | gering |
| Körper | leicht | leicht |
| Geschmack | Johannisbeere, Muskat | Muskat, Sherry |
| Abgang | mittel | mittel |
| Gesamteindruck | einfacher, sauberer Wein mit schöner Farbe und alles übertönendem Muskat Ton | nach 2 Jahren ist der Wein schon so gealtert, sodass er einen ziemlichen Sherrygeschmack hat. |
Der 2013er (2-jährig) ist in der Tat schon am Niedergang. Man merkt den Sherry-Ton. Nicht ekelhaft, aber etwas flacher und weniger spritzig als der 2014. Rein zum Spass mischte ich dann noch eine Flasche 2013 und 2014 zusammen. Gesetzlich sind nur max. 15% andere Jahrgänge in einem Wein erlaubt, ohne dass man das anschreiben muss. Diese Jahrgangsassemblage hat dem alten Wein geholfen, der neue ist aber dadurch nicht besser geworden...
Also: Kurlimuser soll in den ersten 18 Monaten nach der Ernte getrunken werden!
| 2013 - assemblage 13/14 - 2014 |

